最新ナビは多機能がウリ。ドレを選んだらいいのか迷ってしまうくらい…。そこで、「各社自慢のハイエンドHDDナビ」、「20〜30万円台売れ筋HDDナビ」、「10万円台お手頃価格のナビ」、「ポータブル&コンパクトナビ」の4つのジャンルに分けて、主な機能とオプションを一覧表にしました。欲しい機能をしっかりチェックしよう!
○=標準装備、△=オプション、×=なし
| ALPINE | carrozzeria | clarion | ECLIPSE | MITSUBISHI | Panasonic | TOYOTA | |
![]() INA-HD55 |
![]() AVIC-VH009 |
![]() MAX960HD |
![]() AVN8806HD |
![]() CU-H9700MD |
![]() CN-HDS960TD |
![]() NHXT-W56D |
|
| メーカー希望 小売価格 |
325,500円 | 336,000円 | 273,000円 | 288,750円 | オープン価格 | 354,900円 | 321,300円 |
| HDD容量 | 30GB | 40GB | 40GB | 40GB | 30GB | 40GB | 40GB |
| モニター | 7型ワイド | 7型ワイドVGA | 7型ワイドVGA | 7型ワイドVGA | 7型ワイド | 7型ワイドVGA | 7型ワイド デュアル |
| タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| リモコン | × | ○ | △6,300円 | △8,400円 | ○ | ○ | × |
| ボイスコントロール | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 3Dジャイロ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 渋滞予測ルート探索 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| オンデマンドVICS | × | △ | × | × | × | × | × |
| ルート学習 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 立体・地下駐車場マップ | ○ (125カ所) |
○(120カ所) | × | ○ | × | × | × |
| 3Dポリゴンマップ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| VICS光・電波ビーコン | ○ | △21,000円 | △27,510円 | △23,100円 | △31,290円 | △27,300円 | △17,850円 |
| リアビューカメラ | △28,140円 | △22,050円 | △25,200円 | △23,940円 | △ | △18,900円 | △23,100円 |
| ETC連動 | △26,250円 | △26,250円 | △27,510円 | △26,040円 | △14,700円 | △9,900円〜 | △10,500円〜 |
| ハンズフリー通話 | × | △5,250円 | × | × | △7,350円 | × | × |
| Bluetooth対応 | × | △15,750円 | × | × | × | × | × |
| 最大出力アンプ | 50W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 45W×4ch | 50W×4ch+35W | 40W×4ch |
| DVD再生 | ○(DVD-R/ RW 対応) |
○(DVD-R/ RW 対応) |
○(DVD±R/ RW 対応) |
○(DVD±R/ RW 対応) |
○ | ○(DVD-R/ RW 対応) |
○(DVD-R/ RW 対応) |
| DVDオーディオ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| WMA/MP3再生 | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ×/× | ×/○ | ○/○ |
| 5.1chデコーダー | △94,500円 | ○内蔵 | ○内蔵 | ○内蔵 | △41,790円 | ○内蔵+SRS CS Auto | × (Circle Surround II) |
| HDD録音 曲数 | 約2000曲 | 約2400曲 | 約4000曲 | 約3000曲 | 約3000曲 | 約4000曲 | 約3000曲 |
| 録音速度 | 2倍速 | 4倍速 | 8倍速 | 4倍速 | 4倍速 | 7倍速 | 4倍速 |
| CDDB更新 | メモリー スティック |
携帯電話/PC | SDカード/ メモリー スティック |
FM多重 | 携帯電話 | SDメモリー カード |
FM多重 |
| 外部メモリー | メモリー スティック |
CFメモリー カード |
SDカード/ メモリー スティック |
メモリー スティック |
× | SDメモリー カード |
メモリー スティック |
| リアモニター | △41,790円〜 | △52,500円〜 | △66,150円 | △54,600円 | △92,400円 | △41,790円〜 | △52,500円〜 |
| iPod対応 | △10,500円 | △10,500円 | △7,350円 (ビデオ対応) |
○ AUX入力で可 |
× | △5,250円 | ○ AUX入力で可 |
| 地上デジタル放送 | △73,290円 | △105,000円 | △105,000円 | △126,000円 | △105,000円 | ○ (12セグ/ワンセグ) |
△115,500円 |
○=標準装備、△=オプション、×=なし
| carrozzeria | clarion | ECLIPSE | KENWOOD | Panasonic | SANYO | TOYOTA | |
AVIC-HRZ09 |
MAX760HD |
AVN6806HD |
HDV-770 |
CN-HDS630RD |
NVA-HD1100 |
NH3T-W56 |
|
| メーカー希望 小売価格 |
231,000円 | 210,000円 | 225,750円 | 225,750円 | 241,500円 | 236,250円 | 237,300円 |
| HDD容量 | 30GB | 30GB | 40GB | 20GB | 30GB | 30GB | 40GB |
| モニター | 7型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイドVGA | 7型ワイド | 7型ワイド |
| タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモコン | ○ | △6,300円 | △8,400円 | × | ○ | × | × |
| ボイスコントロール | ○ | △3,150円 | × | × | × | × | ○ |
| 3Dジャイロ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 渋滞予測ルート探索 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| オンデマンドVICS | △ | × | × | × | × | × | × |
| ルート学習 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 立体・地下駐車場マップ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 3Dポリゴンマップ | × | × | × | × | ○ | × | × |
| VICS光・電波ビーコン | △21,000円 | △27,510円 | △23,100円 | △26,250円 | △27,300円 | △27,300円 | △17,850円 |
| リアビューカメラ | △24,150円 | △25,200円 | △23,940円 | △29,400円 | ○ | △ | △23,100円 |
| ETC連動 | △26,250円 | △27,510円 | △26,040円 | × | △9,900円〜 | △ |
△10,500円〜 |
| ハンズフリー通話 | △5,250円 | × | × | × | × | × | × |
| Bluetooth対応 | △15,750円 | × | × | × | × | × | × |
| 最大出力アンプ | 50W×4ch | 43W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 45W×4ch | 40×4ch |
| DVD再生 | ○(DVD-R/ RW 対応) |
○(DVD±R/ RW 対応) |
○(DVD±R/ RW 対応) |
○(DVD±R/ RW 対応) |
○(DVD-R/ RW 対応) |
○(DVD±R/ RW 対応) |
○(DVD±R/ RW 対応) |
| DVDオーディオ | × | × | × | × | × | × | × |
| WMA/MP3再生 | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ○/○ | ×/○ | ○/○ | ○/○ |
| 5.1chデコーダー | × | × | × (Circle Surround II) |
×(SRS CS Auto) | ×(SRS CS Auto) | × | × |
| HDD録音 曲数 | 約2000曲 | 約4000曲 | 約3000曲 | × | 約2400曲 | 約3000曲 | 約3000曲 |
| 録音速度 | 4倍速 | 8倍速 | 4倍速 | × | 4倍速 | 14倍速 | 4倍速 |
| CDDB更新 | 携帯電話 | メモリー スティック |
FM多重 | × | SD メモリーカード |
FM多重 | FM多重 |
| 外部メモリー | × | メモリー スティック |
メモリー スティック |
× | SD メモリーカード |
メモリー スティック |
メモリー スティック |
| リアモニター | △52,500円〜 | △66,150円 | △54,600円 | △57,750円 | △41,790円〜 | △52,500円 | △52,500円〜 |
| iPod対応 | △10,500円 | △12,600円 (ビデオ対応) |
× | △10,500円 | × | × | × |
| 地上デジタル放送 | △105,000円 | △105,000円 | △126,000円 | △99,750円 △42,000円 |
△84,000円 | △91,350円 | △115,500円 |
○=標準装備、△=オプション、×=なし
| carrozzeria | ECLIPSE | Panasonic | SANYO | Xanavi | TOYOTA | Honda Access | |
![]() AVIC-DRZ09 |
![]() AVN4406D |
![]() CN-DV155FD |
![]() NV-DK791 |
![]() XM-D8500VD |
![]() NDDA-W56 |
![]() VXD-079C |
|
| メーカー希望 小売価格 |
178,500円 | 178,500円 | 189,000円 | 183,750円 | オープン価格 | 184,800円 | 147,000円 |
| モニター | 6.5型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド | 6.5型ワイド | 7.0型ワイド | 7.0型ワイド |
| タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| リモコン | ○ | △8,400円 | ○ | ○ | ○ | × | × |
| ボイスコントロール | ○ | × | × | × | △8,400円 | × | × |
| 3Dジャイロ | ○ | × | ○ | △ (ジャイロのみ) |
× | × | × |
| メモリーナビモード | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| 渋滞予測ルート探索 | × | × | × | × | ○ | × | × |
| オンデマンドVICS | × | × | × | × | × | × | × |
| 立体・地下駐車場マップ | × | × | × | × | × | × | × |
| VICS光・電波ビーコン | △21,000円 | △23,100円 | △27,300円 | △42,000円 | △41,790円 | △17,850円 | × |
| リアビューカメラ | △24,150円 | △23,940円 | △18,900円 | × | × | △23,100円 | △31,500円 |
| ETC連動 | △ 26,250円 |
△26,040円 | △9,900円 | △ | × | △10,500円〜 | △16,275円 |
| ハンズフリー通話 | × | × | × | × | × | × | × |
| Bluetooth対応 | × | × | × | × | × | × | × |
| 最大出力アンプ | 50W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | - | - | 40W×4ch | 40W×4ch |
| DVD再生 | ○(DVD-R/ RW 対応) |
○(DVD±R/ RW 対応) |
○(DVD-R/ RW 対応) |
○(DVD-R/ RW 対応) |
× | ○ | × |
| DVDオーディオ | × | × | × | × | × | × | × |
| WMA/MP3再生 | ×/○ | ○/○ | ×/○ | ×/× | × | ○/○ | × |
| 5.1chデコーダー | × | × (Circle Surround II) |
△76,650円 | × | × | ×(EUPHONY) | × |
| 外部メモリー | × | × | SDメモリー カード |
× | × | SDカード/ メモリー スティック |
× |
| リアモニター | △52,500円〜 | △54,600円 | △41,790円 | △52,500円 | × | △52,500円〜 | × |
| iPod対応 | △10,500円 | × | × | × | × | ○ |
× |
| 地上デジタル放送 | △105,000円 | △126,000円 | △78,750円 〜 | △91,350円 | × | △115,500円 | △84,000円 |

















