最新ナビは多機能がウリ。ドレを選んだらいいのか迷ってしまうくらい…。そこで、「各社自慢のハイエンドHDDナビ」、「20〜30万円台売れ筋HDDナビ」、「10万円台お手頃価格のナビ」、「ポータブル&コンパクトナビ」の4つのジャンルに分けて、主な機能とオプションを一覧表にしました。欲しい機能をしっかりチェックしよう!
○=標準装備、△=オプション、×=なし
| ALPINE | carrozzeria | clarion | ECLIPSE | MITSUBISHI | Panasonic | TOYOTA | |
![]() VIE-X07S1 |
![]() AVIC-VH009G |
![]() MAX960HD |
![]() AVN8806HD |
![]() CU-H9700RMD |
![]() CN-HDS960TD |
![]() NHXT-W56D |
|
| メーカー希望 小売価格 |
268,800円 | 430,500円 | 273,000円 | 288,750円 | オープン価格 | 354,900円 | 321,300円 |
| HDD容量 | 40GB | 40GB | 40GB | 40GB | 30GB | 40GB | 40GB |
| モニター | 7型ワイドVGA | 7型ワイドVGA | 7型ワイドVGA | 7型ワイドVGA | 7型ワイド | 7型ワイドVGA | 7型ワイド デュアル |
| タッチパネル | ○パルスタッチ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| リモコン | ○ | ○ | △6,300円 | △8,400円 | ○ | ○ | × |
| ボイスコントロール | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 3Dジャイロ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 渋滞予測ルート探索 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| オンデマンドVICS | × | △ | × | × | × | × | × |
| ルート学習 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ |
| 立体・地下駐車場マップ | × | ○(120カ所) | × | ○ | × | × | × |
| 3Dポリゴンマップ | × | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
| VICS光・電波ビーコン | △22,050円 | △21,000円 | △27,510円 | △23,100円 | △31,290円 | △27,300円 | △17,850円 |
| リアビューカメラ | △28,140円 | △22,050円 | △25,200円 | △23,940円 | △ | △18,900円 | △23,100円 |
| ETC連動 | △26,250円 | △26,250円 | △27,510円 | △26,040円 | △14,700円 | △9,900円〜 | △10,500円〜 |
| ハンズフリー通話 | △5,250円 | △5,250円 | × | × | △7,350円 | × | × |
| Bluetooth対応 | ○ | △15,750円 | × | × | × | × | × |
| 最大出力アンプ | 50W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 45W×4ch | 50W×4ch+35W | 40W×4ch |
| DVD再生 | ○(DVD±R/RW・DVD-VR対応) | ○(DVD-R/ RW 対応) |
○(DVD±R/ RW対応) |
○(DVD±R/ RW対応) |
○ | ○(DVD-R/ RW 対応) |
○(DVD-R/ RW対応) |
| DVDオーディオ | ○ | × | ○ | × | × | × | × |
| WMA/MP3再生/AAC再生 | ○/○/○ | ○/○/○ | ○/○/× | ○/○/× | ×/×/× | ×/○/○ | ○/○/× |
| 5.1chデコーダー | ○内蔵 | ○内蔵 | ○内蔵 | ○内蔵 | △41,790円 | ○内蔵+SRS CS Auto | × (Circle Surround II) |
| HDD録音 曲数 | 最大2500曲 | 約2400曲 | 約4000曲 | 約3000曲 | 約3000曲 | 約4000曲 | 約3000曲 |
| 録音速度 | 最大6倍速 | 4倍速 | 8倍速 | 4倍速 | 4倍速 | 7倍速 | 4倍速 |
| CDDB更新 | 携帯電話 | 携帯電話/PC | SDカード/ メモリー スティック |
FM多重 | 携帯電話 | SDメモリー カード |
FM多重 |
| 外部メモリー | SDメモリー カード |
CFメモリー カード |
SDカード/ メモリー スティック |
メモリー スティック |
× | SDメモリー カード |
メモリー スティック |
| リアモニター | △52,290円〜 | △52,500円〜 | △66,150円 | △54,600円 | △92,400円 | △41,790円〜 | △52,500円〜 |
| iPod対応 | ○ケーブル付属 | △10,500円 | △7,350円 (ビデオ対応) |
○ AUX入力で可 |
× | △5,250円 | ○ AUX入力で可 |
| 地上デジタル放送 | ○ワンセグ内蔵 △73,290円 |
○(12セグ/ワンセグ) | △105,000円 △37,800円 |
△99,750円 | △105,000円 | ○(12セグ/ワンセグ) | △115,500円 |
○=標準装備、△=オプション、×=なし
| carrozzeria | clarion | ECLIPSE | KENWOOD | Panasonic | SANYO | TOYOTA | |
AVIC-HRZ88G |
MAX760DTB |
AVN7406HD |
HDV-770 |
CN-HDS625TD |
NVA-HD1500DT |
NH3T-W56 |
|
| メーカー希望 小売価格 |
304,500円 | 246,750円 | 248,850円 | 225,750円 | 260,400円 | 247,800円 | 237,300円 |
| HDD容量 | 30GB | 30GB | 40GB | 20GB | 40GB | 30GB | 40GB |
| モニター | 7型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド |
| タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモコン | ○ | △6,300円 | △8,400円 | × | ○ | △5,775円 | × |
| ボイスコントロール | ○ | △3,150円 | × | × | × | × | ○ |
| 3Dジャイロ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 渋滞予測ルート探索 | ○ | ○ | ○(BASIC版) | × | ○ | ○ | ○ |
| オンデマンドVICS | △ | × | × | × | × | × | × |
| ルート学習 | × | × | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 立体・地下駐車場マップ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 3Dポリゴンマップ | × | × | × | × | × | × | × |
| VICS光・電波ビーコン | △21,000円 | △27,510円 | △23,100円 | △26,250円 | △27,300円 | △27,300円 | △17,850円 |
| リアビューカメラ | △22,050円 | △25,200円 | △23,940円 | △29,400円 | △18,900円 | △ | △23,100円 |
| ETC連動 | △26,250円 | △27,510円 | △26,040円 | × | △9,900円〜 | △ | △10,500円〜 |
| ハンズフリー通話 | △5,250円 | × | × | × | × | × | × |
| Bluetooth対応 | △15,750円 | × | × | × | × | × | × |
| 最大出力アンプ | 50W×4ch | 43W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 43W×4ch | 40×4ch |
| DVD再生 | ○(DVD-R/ RW対応) |
○(DVD±R/ RW対応) |
○(DVD±R/ RW対応) |
○(DVD±R/ RW 対応) |
○(DVD-R/ RW対応) |
○(DVD±R/RW ・CPRM対応) |
○(DVD±R/ RW 対応) |
| DVDオーディオ | × | × | × | × | × | × | × |
| WMA/MP3再生/AAC再生 | ○/○/× | ×/○/× | ○/○/× | ○/○/× | ×/○/○ | ○/○/× | ○/○/× |
| 5.1chデコーダー | △42,000円 | × | ×(Circle Surround II) | × (SRS CS Auto) |
×(SRS CS Auto) | × | × |
| HDD録音 曲数 | 約2000曲 | 約4000曲 | 約3000曲 | × | 約4000曲 | 約4000曲 | 約3000曲 |
| 録音速度 | 4倍速 | 8倍速 | 4倍速 | × | 4倍速 | 最大14倍速 | 4倍速 |
| CDDB更新 | 携帯電話 | メモリースティック | FM多重 | × | SDメモリーカード | FM多重/メモリースティック/CD-R | FM多重 |
| 外部メモリー | × | メモリースティック | × | × | SDメモリーカード | メモリー スティック |
メモリー スティック |
| リアモニター | △52,500円〜 | △66,150円 | △54,600円 | △57,750円 | △41,790円〜 | △43,050円 | △52,500円〜 |
| iPod対応 | △10,500円 | △12,600円 (ビデオ対応) |
× | △10,500円 | △5,250円 | △12,600円 (ビデオ対応) |
○ (AUXで対応) |
| 地上デジタル放送 | ○(12セグ/ワンセグ) | ○ワンセグ △105,000円 |
○ワンセグ内蔵 △99,750円 | △99,750円 △42,000円 |
○(12セグ/ワンセグ) | ○ワンセグ内蔵 △91,350円 |
△115,500円 |
○=標準装備、△=オプション、×=なし
| carrozzeria | clarion | ECLIPSE | Panasonic | SANYO | SANYO | TOYOTA | |
![]() AVIC-DRZ99 |
![]() MAX560HD |
![]() AVN4406D |
![]() CN-DV155FD |
![]() NV-DK630DT |
![]() NV-SD10DT |
![]() NDDA-W56 |
|
| メーカー希望 小売価格 |
178,500円 | 186,900円 | 178,500円 | 189,000円 | 131,250円 | 91,350円 | 184,800円 |
| 記録メディア | DVD | 30GB・HDD | DVD | DVD | DVD | 1GB フラッシュメモリー |
DVD |
| モニター | 6.5型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド | 7型ワイド | 6.5V型ワイド | 4.5V型ワイド | 7.0型ワイド |
| タッチパネル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモコン | ○ | △6,300円 | △8,400円 | ○ | △ | × | × |
| ボイスコントロール | ○ | △3,150円 | × | × | × | × | × |
| 3Dジャイロ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | × |
| メモリーナビモード | ○ | × | × | ○ | × | × | × |
| 渋滞予測ルート探索 | × | ○ | × | × | × | × | × |
| オンデマンドVICS | × | × | × | × | × | × | × |
| ルート学習 | × | × | × | × | × | × | × |
| 立体・地下駐車場マップ | × | × | × | × | × | × | × |
| 3Dポリゴンマップ | × | × | × | × | × | × | × |
| VICS光・電波ビーコン | △21,000円 | △27,510円 | △23,100円 | △27,300円 | △ | × | △17,850円 |
| リアビューカメラ | △22,050円 | △25,200円 | △23,940円 | △18,900円 | △ | × | △23,100円 |
| ETC連動 | △26,500円 | △27,510円 | △26,040円 | △9,900円 | × | × | △10,500円〜 |
| ハンズフリー通話 | × | × | × | × | × | × | × |
| Bluetooth対応 | × | × | × | × | × | × | × |
| 最大出力アンプ | 50W×4ch | 43W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | × | × | 40W×4ch |
| DVD再生 | ○(DVD-R/ RW対応) |
× | ○(DVD±R/ RW 対応) |
○(DVD-R/ RW 対応) |
× | × | ○ |
| DVDオーディオ | × | × | × | × | × | × | × |
| WMA/MP3再生/AAC再生 | ×/○/× | ×/×/× | ○/○/× | ×/○/× | × | × | ○/○/× |
| HDD録音 曲数 |
× | 約4000曲 | × |
× | × | × | × |
| 録音速度 | × | 2倍速 | × | × | × | × | × |
| CDDB更新 | × | × | × | × | × | × | × |
| 5.1chデコーダー | △42,000円 | メモリースティック | × (Circle Surround II) |
△76,650円 | × | × | × (EUPHONY) |
| 外部メモリー | × | メモリースティック | × | SDメモリーカード | × | × | SDカード/ メモリー スティック |
| リアモニター | △52,500円 | △66,150円 | △54,600円 | △41,790円 | △43,050円 | × | △52,500円〜 |
| iPod対応 | △10,500円 | △12,600円 (ビデオ対応) |
× | × | × | × | ○ |
| 地上デジタル放送 | △105,000円 | △105,000円 △37,800円 | △99,750円 | △78,750円 〜 | ○ワンセグ内蔵 | ○ワンセグ内蔵 | △84,000円 |

















