- トップページ >
- 最新ナビ機能解説
最新ナビは多機能がウリ。ドレを選んだらいいのか迷ってしまうくらい…。そこで、「各社自慢のハイエンドHDDナビ」、「20万円前後 売れ筋高機能ナビ」、「お手頃価格のメモリータイプ(2DIN)」、「ポータブル&コンパクトナビ」の4つのジャンルに分けて、主な機能とオプションを一覧表にしました。欲しい機能をしっかりチェックしよう!
※データは2011年 6月末現在のものです
※2011年 7月更新
○=標準装備、△=オプション、×=なし
| ALPINE | carrozzeria | Clarion | ECLIPSE | Panasonic | |
|---|---|---|---|---|---|
| (機種名) | ![]() VIE-X088V |
![]() AVIC-VH09CS |
![]() NX811 |
![]() AVN770HDmkII |
![]() CN-HX3000D |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | 26万5000円 | オープン価格 | 36万5400円 |
| メディア・容量 | HDD・60GB | HDD・80GB | HDD・40GB | HDD・40GB | HDD・80GB |
| モニター | 8型WVGA | 7型WVGA | 7型WVGA | 7型WVGA | 7型WVGA |
| ボイスコントロール | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 3Dジャイロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 渋滞予測ルート探索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VICS 光・電波ビーコン | △2万2050円 | △2万1000円 | △2万7510円 | △2万3100円 | △2万7300円 |
| オンデマンドVICS | × | ○ | ○ | × | × |
| プローブ対応 | × | ○(スマートループ) | ○ | × | × |
| ルート学習 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 駐車場マップ | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3Dポリゴンマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 市街地図表示エリア | 1331都市 | 1338都市 | 1338都市 | 1012エリア | 有(数値非公開) |
| 一方通行表示 | ○100mスケール以下 | ○100mスケール以下 | ○50mスケール以下 | ○25mスケール | ○100mスケール以下 |
| ルート沿い周辺検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乗降インターチェンジ指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 分岐点案内 | 3Dリアル | ○ | ○ | ○ | 3Dリアル |
| スマートIC対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地図更新 | ○3年分無料 | ○3年分無料 | ○1回無料更新付 | △ | △2万5200円 |
| ネット連携 | いつもNAVI | スマートループ | チズルとススム | × | おでかけ旅ガイド |
| リアビューカメラ | △1万2390円他 | △2万1000円 | △オープン価格 | △3万1290円 | △オープン価格 |
| ETC連動 | ○ | ○ | △1万9740円 | ○ | ○ |
| Bluetoothハンズフリー通話 | ○ | ○ | ○ | △1万8900円 | ○ |
| アンプ 最大出力 | 50W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 50WX4+35W |
| DVDビデオ再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VRモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVDオーディオ | ○ | × | × | × | × |
| HDDオーディオ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地上デジタル放送 | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ |
| CDリッピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CDタイトル付加機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 圧縮音楽再生(ディスク) | MP3/WMA/AAC | MP3/WMA/AAC | MP3/WMA/AAC | MP3/WMA | MP3/WMA |
| 圧縮音楽再生(USB) | MP3/WMA | MP3/WMA/AAC/WAV | MP3/WMA/AAC | MP3/WMA | × |
| 圧縮音楽再生(SD) | MP3/WMA/AAC | MP3/WMA/AAC/WAV | MP3/WMA/AAC | × | MP3/WMA/SDオーディオ |
| 動画再生 | × | MP4/AVI/WMV | × | × | × |
| 5.1chデコーダー | ○ | ○ | ○(DAEP) | ○ | ○ |
| iPod対応 | ○ 3150円 | △3675円 | △1万2600円 | △6300円 | ○ |
| Bluetoothオーディオ | ○ | ○ | ○ | △1万8900円 | ○ |
| AUX-IN端子 | ○ | ○ | × | ○(AV対応) | ○ |
※2011年 7月更新
○=標準装備、△=オプション、×=なし
| ALPINE | carrozzeria | ECLIPSE | Panasonic | Panasonic | |
|---|---|---|---|---|---|
| (機種名) | ![]() VIE-X08V |
![]() AVIC-HRV110G |
![]() AVN-Z01 |
![]() CN-HX910D |
![]() CN-HW890D |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| メディア・容量 | HDD・60GB | HDD・40GB | SD・16GB | HDD・60GB | HDD・60GB |
| モニター | 7型WVGA | 7型WVGA | 7型WVGA | 7型WVGA | 7型WVGA |
| ボイスコントロール | × | ○ | × | ○ | × |
| 3Dジャイロ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 渋滞予測ルート探索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VICS 光・電波ビーコン | △2万2050円 | △2万1000円 | △2万3100円 | △2万7300円 | △2万7300円 |
| オンデマンドVICS | × | ○ | ○ | × | × |
| プローブ対応 | × | ○(スマートループ) | × | × | × |
| ルート学習 | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 駐車場マップ | × | × | × | ○ | ○ |
| 3Dポリゴンマップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 市街地図表示エリア | 1331都市 | 1340都市 | 1012エリア | 有(数値非公開) | 有(数値非公開) |
| 一方通行表示 | ○100mスケール以下 | ○50mスケール以下 | ○25mスケール | ○100mスケール以下 | ○100mスケール以下 |
| ルート沿い周辺検索 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 乗降インターチェンジ指定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 分岐点案内 | 3Dリアル | ○ | ○ | 3Dリアル | 3Dリアル |
| スマートIC対応 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地図更新 | ○3年分無料 | ○2回分無料 | ○3年間無料 | ○1回分無料キャンペーン | ○1回分無料キャンペーン |
| ネット連携 | いつもNAVI | × | モクテキチネット マップオンデマンド |
おでかけ旅ガイド | おでかけ旅ガイド |
| リアビューカメラ | △1万2390円他 | △4万4100円 | △3万1290円 | △オープン価格 | △オープン価格 |
| ETC連動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Bluetoothハンズフリー通話 | ○ | △1万5700円 | ○ | ○ | ○ |
| アンプ 最大出力 | 50W×4ch | × | 49W×4ch | 50WX4 | 50WX4 |
| DVDビデオ再生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VRモード | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| DVDオーディオ | ○ | × | × | × | × |
| HDDオーディオ | ○ | ○ | − | ○ | ○ |
| 地上デジタル放送 | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ | フルセグ |
| CDリッピング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CDタイトル付加機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 圧縮音楽再生(ディスク) | MP3/WMA/AAC | MP3/WMA/AAC | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA |
| 圧縮音楽再生(USB) | MP3/WMA | × | MP3/WMA | × | × |
| 圧縮音楽再生(SD) | ○ | × | × | MP3/WMA/SDオーディオ | MP3/WMA/SDオーディオ |
| 動画再生 | × | Divx | × | × | × |
| 5.1chデコーダー | ○ | × | × | ○ | × |
| iPod対応 | ○3150円 | × | △3675円 | ○ | ○ |
| Bluetoothオーディオ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| AUX-IN端子 | ○ | × | △(AV対応) | ○ | ○ |
※2011年7月更新
○=標準装備、△=オプション、×=なし
| ALPINE | carrozzeria | Clarion | ECLIPSE | KENWOOD | Panasonic | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (機種名) | ![]() VIE-X066 |
![]() AVIC-MRZ99 |
![]() NX501 |
![]() AVN-F01i |
![]() MDV-727DT |
![]() CNMW250D |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| メディア・容量 | メモリー・8GB | フラッシュメモリー・8GB | microSD・8GB | SD・8GB | SSD・16GB | SD・16GB(8GB+8GB) |
| モニター | 8型WVGA | 7型WVGA | 6.2型WVGA | 7型WQVGA | 7型WVGA | 7型WQVGA |
| ボイスコントロール | × | × | × | × | × | × |
| 3Dジャイロ | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 渋滞予測ルート探索 | ○ | × | × | × | × | × |
| VICS 光・電波ビーコン | △2万2050円 | × | × | × | △2万6250円 | △2万7300円 |
| オンデマンドVICS | × | ○ | × | × | × | × |
| プローブ対応 | × | ○(スマートループ) | × | × | × | × |
| ルート学習 | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 駐車場マップ | × | × | × | × | × | × |
| 3Dポリゴンマップ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| 市街地図表示エリア | 1022都市 | 1340都市 | 335都市(東名阪エリア) | △1338エリア(市街地図別売) | 全国1340都市 | 有(数値非公開) |
| 一方通行表示 | ○50mスケール以下 | ○100mスケール以下 | ○50mスケール以下 | △ 25mスケール以下(市街地図別売) | ○50mスケール以下 | ○25mスケール以下 |
| ルート沿い周辺検索 | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
| 乗降インターチェンジ指定 | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 分岐点案内 | 3D&2D | ○ | ○(JCTイラスト表示) | ○ | ○ | 3Dリアル |
| スマートIC対応 | ○(ルート設定時に指定) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 地図更新 | △ | ○(3年分無料) | △オープン価格 | △ | △(5年間・年間約4000円) | ○1回分無料キャンペーン |
| ネット連携 | × | ナビチャージ | × | iPhoneアプリ | × | おでかけ旅ガイド |
| リアビューカメラ | △1万2390円 | △4万4100円 | △オープン価格 | △3万1290円 | △3万5700円 | △オープン価格 |
| ETC連動 | △(料金表示/履歴表示) | ○ | × | × | △2100円 | × |
| Bluetoothハンズフリー通話 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| アンプ 最大出力 | 45W×4ch | 50W×4ch | 50W×4ch | 48W×4ch | 50W×4ch | 50WX4 |
| DVDビデオ再生 | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| VRモード | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
| DVDオーディオ | × | × | × | × | × | × |
| HDDオーディオ | − | − | − | − | − | − |
| 地上デジタル放送 | フルセグ | フルセグ | ワンセグ | ワンセグ | フルセグ | フルセグ |
| CDリッピング | × | × | × | × | ○ | ○ |
| CDタイトル付加機能 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 圧縮音楽再生(ディスク) | MP3/WMA/AAC | MP3/WMA/AAC | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA/AAC/WAV | MP3/WMA |
| 圧縮音楽再生(USB) | MP3/WMA | MP3/WMA/AAC/WAV | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV | MP3/WMA |
| 圧縮音楽再生(SD) | × | MP3/WMA/AAC/WAV | × | × | MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV | SDオーディオ |
| 5.1chデコーダー | × | × | × | × | × | × |
| 動画再生 | × | Divx | MP4 | × | MPEG4/WMV/H.264 | 番組持ち出し再生 |
| iPod対応 | ○3150円 | △3675円 | ○音楽再生、△動画再生1万2600円 | △3150円 | △3150円 | ○ |
| Bluetoothオーディオ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| AUX-IN端子 | × | ○ | ○(フロントAUX) | △(AV対応) | ○(AV対応・リアRCA) | ○ |
※2011年7月更新
○=標準装備、△=オプション、×=なし
| carrozzeria | ECLIPSE | NAVITIME | Panasonic | Panasonic | SONY | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (機種名) | ![]() AVIC-T99 |
![]() EP001C |
![]() CAR NAVITIME |
![]() CN-GP710VD |
![]() CN-GL410D |
![]() NV-U77VT |
| 希望小売価格 | オープン価格 | オープン価格 | 4万3800円 | オープン価格 | オープン価格 | オープン価格 |
| メディア・容量 | メモリー・16GB | メモリー・8GB | メモリー・8GB | SSD・16GB | SSD・8GB | フラッシュメモリー8GB |
| モニター | 7型WVGA | 5型WQVGA | 5型WQVGA | 7型WVGA | 5型WQVGA | 4.8型WQVGA |
| 自律航法 | 3Dジャイロ+加速度センサー | ジャイロ+加速度センサー | ジャイロ+加速度センサー | 3Dジャイロ | 3Dジャイロ | POSITION plus GT |
| 渋滞予測ルート探索 | ○ | × | ○ | × | × | ○ |
| プローブ対応 | ○(スマートループ) | × | ○ | × | × | × |
| 市街地図表示エリア | 1338都市 | 1022エリア | ○(都市数非公開) | 1303エリア | 1303エリア | 1331エリア |
| 一方通行表示 | ○10〜100mスケール | ○50mスケール以下 | ○25mスケール | ○25mスケール未満 | ○25mスケール未満 | ○100mスケール以下 |
| 地図更新 | ○(3年分無料) | △ | ○ | ○(最長3年間無料) | ○(最長3年間無料) | △ |
| 通信機能 | ○(最大2079円/月) | △ | ○(525円/月※2) | × | × | × |
| ネット連携 | ナビポータル | ケータイリンク | おすすめ・ランキング情報 | おでかけ旅ガイド | おでかけ旅ガイド | PetaMap |
| VICS | FM VICS | △オンデマンドVICS※1 | オンデマンドVICS | FM VICS | × | FM VICS △VICSビーコン別売 |
| バックカメラ | △1万3650円 | ○ | × | △オープン価格 | × | × |
| ハンズフリー通話 | × | Bluetooth | × | × | × | Bluetooth |
| ビデオ再生 | AVI/WMV/MP4 | × | × | MP4、AVC/H.264 | MP4、AVC/H.264 | WMV/MP4/m4v |
| オーディオ再生 | MP3/AAC/WMA/WAV | × | × | MP3/WMA | MP3/WMA | MP3、ATRAC、ATRAC Advanced Lossless、WMA、リニアPCM、AAC、HE-AAC |
| 静止画再生 | × | JPEG/BMP/GIF | × | JPEG | JPEG | JPEG |
| 外部スロット | SD/SDHC | マイクロSD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC | SD/SDHC | メモリースティック デュオ |
| 地上デジタル放送 | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ | ワンセグ・予約録画 | ワンセグ | ワンセグ・予約録画 |
| FMトランスミッター | × | × | × | ○ | × | × |
| リアモニター出力端子 | × | × | × | × | × | × |
| サイズ・横 | 196.5mm | 131mm | 149mm | 177mm | 128mm | 141mm |
| サイズ・縦 | 105.6mm | 90.7mm | 92.5mm | 104mm | 85mm | 88.5mm |
| サイズ・奥行き | 22mm | 24.6mm | 28.5mm | 22mm | 17.3mm | 17.5mm |
| 本体重量 | 500g | 310g | 300g | 440g | 215g | 225g |
※1MapFan契約時のみ ※2誰でも割シングル利用時


























